下面这个表格整理了中国电子竞技在不同维度的一些关键纪录,可以帮你快速了解。
| 纪录维度 | 具体内容 | 关键数据 | 信息来源 |
| :--
bc贷官网登录| 市场规模 | 2025年上半年实际销售收入 | 806.45亿元 | 中国音数协游戏工委 |
| 国际赛事 | 2025电竞世界杯(EWC),中国俱乐部创历史最佳战绩 | 5个冠军、5个亚军,3家俱乐部跻身全球前十 | 电竞世界杯组委会 |

| 参赛规模 | 2025电竞世界杯,中国俱乐部参赛数量 | 22家俱乐部,覆盖23个比赛项目 | 电竞世界杯基金会 |
| 标志性人物 | 李晓峰(SKY),2005年《魔兽争霸3》项目冠军 | 中国首位电竞世界冠军 | 行业公认 / 社群评选 |
| 国家级荣誉 | 2023年杭州亚运会《和平精英》亚运版本金牌 | 夺冠并刷新亚洲纪录 | 杭州亚运会组委会 |
国际赛场上的突破
除了表格中提到的纪录,中国电竞在国际舞台上的几次跨越尤其值得铭记:
蓬勃发展的产业
电子竞技早已不是少数人的爱好,它已经成长为一个规模庞大、活力十足的产业。
如何看待这些纪录
回顾这些纪录,你会发现中国电竞的发展脉络非常清晰:
希望这份梳理能帮助你更好地了解中国电竞的辉煌成就。如果你对某个特定项目或选手的纪录特别感兴趣,我可以为你提供更详细的介绍。





